| Event Type | Place | Event Start Date | Fatalities | Injured / Infected | Evacuated | Estimated Total Cost |
 | Fire: Non-Residential | Ottawa ON and Hull QC | April 26, 1900 | 7 | 0 | 15000 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Grand Forks BC | January 1, 1901 | 64 | 0 | 0 | Unknown |
 | Infrastructure failure: Manufacturing / Industry | Wellington BC | January 1, 1901 | 16 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Cranberry BC | January 1, 1902 | 32 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Saint John River Basin NB | March 1, 1902 | 2 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Fernie BC | May 22, 1902 | 125 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Grand Forks BC | January 1, 1903 | 16 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Frank AB | April 29, 1903 | 70 | 23 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Carbonado BC | January 1, 1904 | 14 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Edmonton AB | September 1, 1992 | 0 | 0 | 0 | $22,522,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Calgary AB
| July 17, 1995 | 0 | 0 | 0 | $74,559,612 |
 | Geological: Landslide | Upper Arrow Lake BC | February 28, 1903 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Fire: Non-Residential | Toronto ON | April 19, 1904 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Red River MB | April 24, 1904 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Nova Scotia | February 15, 1905 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Spences Bridge BC | August 13, 1905 | 15 | 0 | 0 | Unknown |
 | Transportation accident: Marine | Vancouver Island (BC) | January 1, 1906 | 126 | 0 | 0 | Unknown |
 | Infrastructure failure: Transportation | Quebec City QC | August 29, 1907 | 75 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Notre-Dame-de-la-Salette QC | April 26, 1908 | 33 | 0 | 0 | Unknown |
 | Fire: Residential | Fernie BC | August 1, 1908 | 100 | 0 | 6000 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Chester NB | January 4, 1909 | 1 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Burnaby and New Westminster BC | November 28, 1909 | 22 | 15 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1910 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Transportation accident: Rail | Spanish River ON | January 21, 1910 | 63 | 20 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Avalanche | Rogers Pass BC | March 5, 1910 | 62 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | St-Alphonse-de-Bagotville QC | April 15, 1910 | 4 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Coucoucache QC | April 18, 1910 | 6 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Cochrane ON | July 11, 1911 | 73 | 0 | 200 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Regina SK | June 30, 1912 | 28 | 100 | 2500 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Heat Event | Eastern Canada | July 8, 1912 | 3 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Lakes Huron, Erie and Ontario | November 7, 1913 | 270 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Newfoundland coast | January 1, 1914 | 173 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1914 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Labrador | April 1, 1914 | 77 | 0 | 0 | Unknown |
 | Transportation accident: Marine | St. Lawrence River QC | May 28, 1914 | 1024 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Hillcrest AB | June 19, 1914 | 189 | 48 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | North Saskatchewan River AB and SK | January 1, 1915 | 0 | 0 | 2000 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Nanaimo BC | January 1, 1915 | 22 | 0 | 0 | Unknown |
 | Infrastructure failure: Manufacturing / Industry | Wellington BC | February 1, 1915 | 19 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Cooper Mine, Jane Camp BC | March 22, 1915 | 56 | 22 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Northeastern New Brunswick | July 8, 1915 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Fire: Residential | Ottawa ON | February 3, 1916 | 7 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Winnipeg MB | April 24, 1916 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Cochrane and Matheson ON | July 29, 1916 | 233 | 0 | 8000 | Unknown |
 | Infrastructure failure: Transportation | Quebec City QC | September 11, 1916 | 13 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Fernie BC | January 1, 1917 | 34 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1917 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | New Waterford NS | July 25, 1917 | 65 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Northwestern British Columbia | October 28, 1917 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Transportation accident: Marine | Halifax and Dartmouth NS | December 6, 1917 | 1963 | 9000 | 6000 | Unknown |
 | Biological: Epidemic | Across Canada | January 1, 1918 | 50000 | 2000000 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1918 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Pictou County NS | January 23, 1918 | 88 | 11 | 0 | Unknown |
 | Fire: Non-Residential | Trenton ON | October 12, 1918 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Transportation accident: Marine | British Columbia, off coast | October 23, 1918 | 343 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1919 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1920 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southwestern Ontario | March 17, 1920 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Southeastern Saskatchewan | July 22, 1920 | 4 | 13 | Unknown | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Icelandic River and Fisher River MB | April 1, 1986 | 0 | 0 | 148 | $2,893,389 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Saint John River, between Simonds and Woodstock NB | April 1, 1986 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Montreal QC | May 29, 1986 | 0 | 0 | 0 | $45,473,000 |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Canning NS | May 30, 1986 | 0 | 0 | 500 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Waswanipi reserve QC | June 2, 1986 | 0 | 0 | 500 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Southern Alberta | May 14, 1986 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Grand Falls NL | May 15, 1986 | 0 | 0 | 1000 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Upper Gagetown and Burton NB | May 15, 1986 | 0 | 0 | 1000 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Lake St. Clair ON | April 4, 1987 | 0 | 0 | 50 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Saskatchewan and Alberta | July 16, 1986 | 1 | 0 | 0 | $17,889,807 |
 | Fire: Residential | Montreal and Westmount QC | October 26, 1986 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Winnipeg MB | November 7, 1986 | 2 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Montreal QC | May 29, 1987 | 0 | 0 | 0 | $24,891,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Winnipeg MB | July 6, 1987 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Montreal QC | July 14, 1987 | 2 | 0 | 0 | $64,216,681 |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Emerson MB | October 1, 1987 | 0 | 0 | 300 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Goulais River ON | January 1, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Edmonton AB | July 31, 1987 | 27 | 600 | 1700 | $181,125,959 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Northern British Columbia | January 1, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Whitedog Lake ON | January 1, 1988 | 0 | 0 | 500 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | Come by Chance NL | March 7, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Duck Mountain and Swan River MB | April 1, 1988 | 0 | 0 | 0 | $2,323,137 |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | Saint-Romuald QC | May 8, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Linton QC | May 10, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Sarnia ON | May 24, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Lethbridge, Taber, Irma and Wainwright AB | June 4, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storm - Unspecified / Other | Louiseville, Yamachiche and St.-Justin Region of Trois-Rivières QC | June 20, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Central and Southern Alberta | June 28, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Norman Wells NT | June 29, 1988 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Heat Event | Ontario and Manitoba | July 5, 1988 | 14 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Courtland ON | December 17, 1988 | 0 | 0 | 500 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Lesser Slave Lake region AB | July 5, 1988 | 0 | 0 | 2800 | $35,296,621 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Calgary AB | August 16, 1988 | 0 | 0 | 0 | $39,827,872 |
 | Geological: Earthquake | Saguenay region QC | November 25, 1988 | 0 | 0 | 0 | $37,970,666 |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Saint-Basile-le-Grand QC | August 23, 1988 | 0 | 0 | 5000 | $26,931,008 |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1989 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Dundas ON | January 1, 1989 | 0 | 0 | 200 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Sarnia ON | January 1, 1989 | 0 | 0 | 250 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Albany and Attawapiskat River ON | January 1, 1989 | 0 | 0 | 1000 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Niagara Falls ON | January 1, 1989 | 0 | 0 | 100 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Cold Event | Yukon to Ontario | January 30, 1989 | 13 | 100 | 0 | Unknown |
 | Transportation accident: Air | Dryden ON | March 10, 1989 | 24 | 45 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Montmartre SK | July 1, 1989 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Liard River NT | May 1, 1989 | 0 | 0 | 125 | $1,094,778 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Northern Manitoba | May 11, 1989 | 0 | 0 | 25000 | $18,489,862 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Radisson QC | July 22, 1989 | 0 | 0 | 300 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Hurricane / Typhoon / Tropical Storm | Nova Scotia | September 10, 1989 | 1 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Vehicle Release | Ottawa ON | September 12, 1989 | 1 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Vehicle Release | Saint-Jacques QC | September 29, 1989 | 1 | 1 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Vehicle Release | Sudbury ON | October 2, 1989 | 2 | 1 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southwestern British Columbia | November 8, 1989 | 0 | 0 | 28 | $3,146,918 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Gulf of St. Lawrence QC | December 7, 1989 | 39 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Saint-Léonard d'Aston QC | December 12, 1989 | 0 | 0 | 840 | Unknown |
 | Geological: Earthquake | Ungava Peninsula QC | December 25, 1989 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Newfoundland | December 9, 1990 | 0 | 0 | 0 | $2,327,777 |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1990 | 0 | 0 | 0 | $581,891,545 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Calgary AB | July 9, 1990 | 0 | 0 | 0 | $19,295,404 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Old Crow YT | July 20, 1990 | 0 | 0 | 210 | $7,925,848 |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Harrow ON | July 23, 1990 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Winnipeg MB | May 28, 2010 | 0 | 0 | 0 | $7,731,772 |
 | Meteorological - Hydrological: Cold Event | British Columbia to Ontario | December 18, 1989 | 7 | 0 | 0 | $536,488 |
 | Meteorological - Hydrological: Avalanche | Banff AB | February 11, 1990 | 4 | 0 | 0 | Unknown |
 | Arson: Non-Residential | Hagersville ON | February 12, 1990 | 0 | 0 | 1700 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | Vancouver Harbour BC | February 23, 1990 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | La Baie QC | March 19, 1990 | 2 | 12 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Sainte-Anne des Plaines QC | April 23, 1990 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Sarnia ON | March 27, 1991 | 0 | 0 | 0 | $28,310,657 |
 | Hazardous Chemicals: Fire | St.-Amable QC | May 16, 1990 | 0 | 0 | 150 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Western Alberta | May 25, 1990 | 1 | 0 | 221 | $22,147,336 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Woodstock NB | August 1, 1990 | 0 | 0 | 0 | $1,666,667 |
 | Meteorological - Hydrological: Hurricane / Typhoon / Tropical Storm | Northumberland Strait (NS and PE) | August 1, 1990 | 6 | 0 | 0 | $4,427,167 |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Southern Ontario | August 29, 1990 | 0 | 6 | 0 | $792,167 |
 | Geological: Landslide | Joe Rich and Southern British Columbia | June 12, 1990 | 7 | 0 | 0 | $18,208,847 |
 | Civil Incident: Disturbance / Demonstrations | Oka QC | July 11, 1990 | 1 | 0 | 10000 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southwestern British Columbia | November 8, 1990 | 0 | 0 | 309 | $29,426,861 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Madeleine Islands QC | December 16, 1990 | 8 | 2 | 0 | $397,070 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southern Alberta and Saskatchewan | June 17, 2010 | 0 | 0 | 2065 | $1,031,670,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1991 | 0 | 0 | 0 | $146,557,019 |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Cochrane ON | January 11, 1991 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Avalanche | Bugaboo Glacier Provincial Park BC | March 12, 1991 | 9 | 0 | 0 | Unknown |
 | Geological: Landslide | Notre-Dame de Pierreville QC | April 1, 1991 | 0 | 0 | 0 | $304,756 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Chaudière River QC | April 7, 1991 | 0 | 0 | 1000 | $3,682,004 |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Niverville MB | May 1, 1991 | 0 | 0 | 1500 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Old Crow YT | May 8, 1991 | 0 | 0 | 0 | $546,692 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Betsiamites, Ragueneau et Baie-Comeau QC | June 29, 1991 | 0 | 0 | 4035 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Red Deer AB | July 3, 1991 | 0 | 0 | 0 | $40,387,745 |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | St. Lazare MB | July 9, 1991 | 0 | 0 | 400 | Unknown |
 | Transportation accident: Air | Saudi Arabia | July 11, 1991 | 261 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Sarnia ON | July 22, 1991 | 0 | 0 | 5000 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | Off Cape Beale BC | July 22, 1991 | 1 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Kinsella AB | August 5, 1991 | 4 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Hurricane / Typhoon / Tropical Storm | Southern New Brunswick | August 19, 1991 | 2 | 0 | 0 | $7,021,214 |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Maskinongé QC | August 27, 1991 | 0 | 15 | 0 | $52,603,727 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southwestern British Columbia
| August 29, 1991 | 0 | 0 | 0 | $17,300,120 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Calgary AB | September 7, 1991 | 0 | 0 | 0 | $884,595,372 |
 | Fire: Residential | Jarvis ON | September 26, 1991 | 0 | 1 | 1300 | Unknown |
 | Transportation accident: Air | Near the North Pole NU | October 1, 1991 | 18 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Canso NS | October 8, 1991 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storm - Unspecified / Other | Vernon BC | October 16, 1991 | 0 | 0 | 0 | $4,396,737 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Maritime Provinces | October 25, 1991 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Northwestern British Columbia | October 8, 1991 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Fire | Grand Coulee SK | November 20, 1991 | 0 | 0 | 200 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storm - Unspecified / Other | Central Ontario | November 30, 1991 | 0 | 0 | 0 | $5,982,309 |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | Haines AB | December 6, 1991 | 0 | 0 | 170 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1992 | 0 | 0 | 0 | $580,597,523 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Lethbridge AB | January 1, 1992 | 0 | 0 | 0 | $219,277 |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Corunna ON | January 21, 1992 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Maritime Provinces | February 1, 1992 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Fire: Residential | Montréal QC | February 16, 1992 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Edmonton AB | August 28, 1992 | 0 | 0 | 0 | $20,170,168 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Elmira ON | August 28, 1992 | 0 | 0 | 0 | $4,738,539 |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Port au Choix NL | January 31, 1992 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Peace River AB | February 28, 1992 | 0 | 0 | 3800 | $2,866,371 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Sainte-Brigitte-de-Laval, about 40 km north of Québec City QC
| March 12, 1992 | 0 | 0 | 40 | $1,012,311 |
 | Hazardous Chemicals: Marine Release | Port-aux-Basques NL | March 13, 1992 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Sarnia ON | March 19, 1992 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Vehicle Release | Nanaimo BC | March 26, 1992 | 0 | 0 | 200 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Hay River NT | April 25, 1992 | 0 | 0 | 100 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Plymouth NS | May 9, 1992 | 26 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Attawapiskat ON | May 18, 1992 | 0 | 0 | 1000 | Unknown |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Longlac ON | May 25, 1992 | 0 | 0 | 800 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Cold Event | Prairies Provinces and Ontario | January 1, 1992 | 0 | 0 | 0 | $2,000,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Toronto ON | July 31, 1992 | 0 | 0 | 0 | $5,337,940 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Calgary AB | July 31, 1992 | 0 | 0 | 0 | $38,495,497 |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Oakville MB | December 18, 1992 | 0 | 0 | 410 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Yukon Rivers YT | June 17, 1992 | 0 | 0 | 0 | $228,636 |
 | Terrorist: Bomb Attacks | Yellowknife NT | September 18, 1992 | 9 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Avalon and Burin Peninsulas and Bonavista, Trinity and Conception Bays NL | October 6, 1992 | 0 | 0 | 0 | $8,945,037 |
 | Fire: Residential | St. John's NL | December 21, 1992 | 0 | 0 | 600 | Unknown |
 | Biological: Epidemic | Prince Edward Island and New Brunswick | January 1, 1993 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Drought | Prairie Provinces | January 1, 1993 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Eastern Canada | March 15, 1993 | 33 | 0 | 0 | $19,866,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Upper Saint John River Valley NB | April 12, 1993 | 0 | 0 | 300 | $14,973,222 |
 | Hazardous Chemicals: Vehicle Release | Shubenacadie NS | April 27, 1993 | 0 | 0 | 60 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Saskatchewan | July 29, 1993 | 0 | 0 | 0 | $6,503,703 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Quebec | July 29, 1993 | 0 | 0 | 0 | $10,017,238 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Edmonton AB
| July 29, 1993 | 0 | 0 | 0 | $21,095,828 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Swan River MB | July 4, 1993 | 0 | 0 | 650 | $5,738,341 |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Truro NS | July 14, 1993 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Winnipeg MB | July 25, 1993 | 0 | 0 | 0 | $214,807,255 |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Windsor ON | October 17, 1993 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Quebec and Ontario | November 1, 1993 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Infrastructure failure: Manufacturing / Industry | Kirkland Lake ON | November 26, 1993 | 2 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Cold Event | Alberta to Maritimes | January 23, 1994 | 0 | 0 | 0 | $45,995 |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Montreal and area QC | January 5, 1994 | 6 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southern ON | January 16, 1994 | 0 | 0 | 0 | $14,299,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern ON | January 28, 1994 | 0 | 0 | 0 | $6,799,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Plaster Rock NB and Lower St. Lawrence Region QC | April 16, 1994 | 0 | 0 | 0 | $57,025,698 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern Manitoba | May 18, 1994 | 0 | 0 | 0 | $9,074,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Saskatchewan
| May 22, 1994 | 0 | 0 | 0 | $9,589,470 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern Alberta
| June 18, 1994 | 0 | 0 | 0 | $30,969,155 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | British Columbia | July 24, 1994 | 0 | 0 | 4169 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Quebec | January 1, 1995 | 0 | 0 | 0 | $57,478 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Edmonton AB
| July 4, 1995 | 0 | 0 | 0 | $34,511,612 |
 | Explosion: Non-Residential | Sydney NS | May 25, 1994 | 0 | 0 | 500 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southwestern Manitoba | August 1, 1994 | 0 | 0 | 0 | $3,189,873 |
 | Meteorological - Hydrological: Tornado | Aylmer QC | August 4, 1994 | 0 | 4 | 1000 | $7,786,393 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Salmon Arm BC | August 4, 1994 | 0 | 0 | 0 | $11,155,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern Manitoba | August 27, 1994 | 0 | 0 | 0 | $14,196,201 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern ON | August 28, 1994 | 0 | 0 | 0 | $7,876,000 |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Lethbridge AB | October 17, 1994 | 0 | 0 | 200 | Unknown |
 | Explosion: Non-Residential | Montreal QC | October 21, 1994 | 2 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Avalon area of Newfoundland and Labrador | December 8, 1994 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Poplar Bay AB | January 1, 1995 | 0 | 0 | 0 | $35,830 |
 | Hazardous Chemicals: Derailment Release | Hervey Junction QC | January 21, 1995 | 0 | 0 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Avalanche | Blanc Sablon QC | March 10, 1995 | 2 | 0 | 69 | $368,160 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | North Central Saskatchewan | May 29, 1995 | 0 | 0 | 3338 | $91,585,747 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Western MB | April 1, 1995 | 0 | 0 | 100 | $4,205,645 |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southeastern British Columbia | June 5, 1995 | 0 | 0 | 802 | $7,155,707 |
 | Meteorological - Hydrological: Wildfire | Sahtu Region of the Northwest Territories | June 6, 1995 | 0 | 0 | 950 | $3,432,310 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern Alberta | July 10, 1995 | 0 | 0 | 0 | $28,103,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern Ontario | July 13, 1995 | 0 | 0 | 0 | $56,910,000 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Southern Manitoba | July 30, 1995 | 0 | 0 | 0 | $9,018,000 |
 | Transportation accident: Rail | Toronto ON | August 11, 1995 | 3 | 140 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Hurricane / Typhoon / Tropical Storm | Burin Peninsula NL | September 11, 1995 | 0 | 0 | 0 | $2,661,890 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Regina SK | September 26, 1995 | 0 | 0 | 0 | $13,353,120 |
 | Meteorological - Hydrological: Storms and Severe Thunderstorms | Hamilton ON | October 5, 1995 | 0 | 0 | 0 | $17,419,000 |
 | Hazardous Chemicals: Leak / Spill Release | Sudbury ON | November 16, 1995 | 0 | 20 | 0 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Winter Storm | Southern Ontario | December 10, 1995 | 1 | 0 | 50 | Unknown |
 | Meteorological - Hydrological: Flood | Southwestern British Columbia | November 27, 1995 | 0 | 0 | 230 | $18,835,222 |
